Koněvova 2597/217, Praha 3 - Žižkov, 130 00
Tel: 220 518 778, Po-Pá 8:00-16:30
Výhody
Typ | DAS 100/4 |
---|---|
Provedení | Ocelový kruh |
Průtok | 69.000 m³/h |
Počet otáček | 1.470 1/min |
Lze regulovat |
![]() |
Možnost reverzace | — |
Druh napětí | Třífázový proud |
Napájecí napětí | 400 V |
Kmitočet sítě | 50 Hz |
IMax | 17,5 A |
Druh krytí (IP) | 55 |
Tepelná třída | F |
Umístění | Stěna |
Montážní poloha | svisle |
Materiál pouzdra | Ocelový plech, lakovaný |
Hmotnost | 132 kg |
Jmenovitá světlost | 1.000 mm |
Teplota média při jmenovitém proudu | 50 °C |
Teplota média při IMax | 50 °C |
Sortiment | C |
EAN | 4012799838623 |
Typové číslo | 0083.0862 |
Celková účinnost η | 63 % |
---|---|
Kategorie měření | C |
Kategorie účinnosti | statisch |
Stupeň účinnosti N | 64 |
VSD požadováno | ne |
PBEP | 7.718 W |
IBEP | 14,4 A |
PrůtokBEP | 19.500 m³/h |
pBEP | 892 Pa |
nBEP | 14.800 1/min |
Akustický výkonBEP LWA7 | 98 dB(A) |
Jméno výrobce | MAICO Elektroapparate Fabrik GmbH |
Úřední registrační číslo | Registergericht Freiburg, HRB 601233 |
Sídlo výrobce |
Villingen- |
Informace k demontáži a likvidaci | viz montážní návod |
Informace k instalaci, provozu a údržbě | viz montážní návod |
Použité předměty při měření efektivity, které nejsou popsány v kategorii meření |
- |
63 Hz | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1 kHz | 2 kHz | 4 kHz | 8 kHz | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LWA7, S5 (dB(A)) | 66 | 77 | 94 | 91 | 92 | 90 | 87 | 82 | 98 |
LWA7 = akustický výkon v dB pro pouzdro a volné sání.
Helios HQW 710/6 TK (230 V) | předchozí produkt | MAICO DAS 100/4 | další produkt | MAICO DAS 100/6 |