Hartigova 2597/217, Praha 3 - Žižkov, 130 00 (dříve Koněvova)
Tel: 220 518 778, Po-Pá 8:00-16:30
Výhody
Typ | DAS 100/8 |
---|---|
Provedení | Ocelový kruh |
Průtok | 37.000 m³/h |
Počet otáček | 735 1/min |
Lze regulovat | |
Možnost reverzace | — |
Druh napětí | Třífázový proud |
Napájecí napětí | 400 V |
Kmitočet sítě | 50 Hz |
IJmen | 3,6 A |
IMax | 4,5 A |
Druh krytí (IP) | 55 |
Tepelná třída | F |
Umístění | Stěna |
Montážní poloha | svisle |
Materiál pouzdra | Ocelový plech, lakovaný |
Hmotnost | 85 kg |
Jmenovitá světlost | 1.000 mm |
Teplota média při jmenovitém proudu | 50 °C |
Teplota média při IMax | 50 °C |
Sortiment | C |
EAN | 4012799838609 |
Typové číslo | 0083.0860 |
Celková účinnost η | 53,8 % |
---|---|
Kategorie měření | C |
Kategorie účinnosti | statisch |
Stupeň účinnosti N | 60 |
VSD požadováno | ne |
PBEP | 1.122 W |
IBEP | 3,5 A |
PrůtokBEP | 9.750 m³/h |
pBEP | 223 Pa |
nBEP | 740 1/min |
Akustický výkonBEP LWA7 | 83 dB(A) |
Jméno výrobce | MAICO Elektroapparate Fabrik GmbH |
Úřední registrační číslo | Registergericht Freiburg, HRB 601233 |
Sídlo výrobce |
Villingen- |
Informace k demontáži a likvidaci | viz montážní návod |
Informace k instalaci, provozu a údržbě | viz montážní návod |
Použité předměty při měření efektivity, které nejsou popsány v kategorii meření |
- |
63 Hz | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1 kHz | 2 kHz | 4 kHz | 8 kHz | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LWA7, S5 (dB(A)) | 53 | 71 | 73 | 78 | 79 | 77 | 74 | 69 | 83 |
LWA7 = akustický výkon v dB pro pouzdro a volné sání.
MAICO DAS 100/6 | předchozí produkt | MAICO DAS 100/8 | další produkt | MAICO DAS 112/6 |