Hartigova 2597/217, Praha 3 - Žižkov, 130 00 (dříve Koněvova)
Tel: 220 518 778, Po-Pá 8:00-16:30
Následující ilustrace zobrazuje směr proudění.
Směr proudění A: sání přes motor, standard
Směr proudění B: výtlak přes motor, na zakázku
Směr otáčení
Typ | DZF 30/6 B |
---|---|
Průtok | 1.150 m³/h |
Počet otáček | 930 1/min |
Lze regulovat | |
Možnost reverzace | |
Druh napětí | Třífázový proud |
Napájecí napětí | 400 V |
Kmitočet sítě | 50 Hz |
Jmenovitý výkon | 70 W |
Příkon | 70 W |
IJmen | 0,18 A |
IMax | 0,18 A |
Druh krytí (IP) | 55 |
Tepelná třída | B |
Síťový přívod | 7 × 1,5 mm2 |
Umístění | Stěna / Strop |
Způsob instalace | Pod omítku |
Montážní poloha | vodorovně / svisle |
Materiál | Ocelový plech, pozinkovaný |
Hmotnost | 7,2 kg |
Jmenovitá světlost | 300 mm |
Teplota média při jmenovitém proudu | 60 °C |
Teplota média při IMax | 60 °C |
Sortiment | C |
EAN | 4012799851011 |
Typové číslo | 0085.0101 |
63 Hz | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1 kHz | 2 kHz | 4 kHz | 8 kHz | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LWA5, S5 (dB(A)) | 25 | 45 | 54 | 57 | 52 | 51 | 45 | 31 | 60 |
LWA5 = akustický výkon v dB pro volné sání.
Koupit | název | cena | dostupnost | |
---|---|---|---|---|
Ventila WSK 315 přetlaková žaluzie šedá |
1 328 Kč | Skladem |
MAICO DZF 30/4 B | předchozí produkt | MAICO DZF 30/6 B | další produkt | MAICO DZF 35/4 B |