Hartigova 2597/217, Praha 3 - Žižkov, 130 00 (dříve Koněvova)
Tel: 220 518 778, Po-Pá 8:00-16:30
Typ | ERD 22/4 B |
---|---|
Průtok | 1.550 m³/h |
Počet otáček | 1.425 1/min |
Lze regulovat | |
Možnost reverzace | — |
Druh napětí | Jednofázový proud |
Napájecí napětí | 230 V |
Kmitočet sítě | 50 Hz |
Jmenovitý výkon | 160 W |
IJmen | 0,8 A |
IMax | 1 A |
Druh krytí (IP) | 55 |
Tepelná třída | B |
Umístění | Střecha |
Montážní poloha | svisle |
Materiál | Ocelový plech, pozinkovaný |
Hmotnost | 26,7 kg |
Klapka | integrováno |
Druh klapky | autom. otevření / zavření |
Jmenovitá světlost | 224 mm |
Teplota média při jmenovitém proudu | 60 °C |
Teplota média při IMax | 60 °C |
Sortiment | C |
EAN | 4012799870012 |
Typové číslo | 0087.0001 |
63 Hz | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1 kHz | 2 kHz | 4 kHz | 8 kHz | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LWA5, S1 (dB(A)) | 27 | 28 | 32 | 46 | 40 | 31 | 31 | 30 | 48 |
LWA5, S2 (dB(A)) | 42 | 41 | 42 | 48 | 53 | 42 | 34 | 31 | 55 |
LWA5, S3 (dB(A)) | 40 | 55 | 54 | 56 | 64 | 59 | 50 | 39 | 67 |
LWA5, S4 (dB(A)) | 41 | 64 | 64 | 63 | 67 | 69 | 59 | 52 | 73 |
LWA5, S5 (dB(A)) | 41 | 62 | 68 | 68 | 64 | 71 | 62 | 56 | 75 |
LWA8, S5 (dB(A)) | 42 | 60 | 65 | 66 | 68 | 71 | 62 | 54 | 75 |
LWA5 = akustický výkon v dB pro volné sání.
LWA8 = akustický výkon v dB pro pouzdro a volný výtlak.
Maico ERD 18/4 B | předchozí produkt | Maico ERD 22/4 B | další produkt | Maico ERD 25/4 B |